Семантическое ядро для сайта
Сбор, чистка и кластеризация запросов — от одной страницы до интернет-магазина. Мини-ядро (одна страница) — от 5 000 ₽, готово за 2–7 рабочих дней.
| Что входит | Подробнее |
|---|---|
| Ключевые слова и фразы | Яндекс.Wordstat, поисковые подсказки, анализ выдачи — сотни и тысячи запросов по нише |
| Чистка дублей и минус-слов | Удаление нерелевантных запросов, слов с ошибками, мусорной семантики |
| Кластеризация по интентам | Группировка по смыслу: коммерческие, информационные, навигационные запросы |
| SEO-структура сайта | Карта разделов, посадочных страниц, распределение запросов по кластерам |
| Отчёт + рекомендации | Google Sheets / Excel, шаблоны метатегов, ТЗ для копирайтеров |
| Стоимость мини-ядра | 5 000 ₽ / страница — срок 2–7 дней |
Бесплатная консультация до 30 минут. Ответ в рабочее время.
Стоимость сбора семантического ядра
| Тип проекта | Объём работ | Срок | Цена |
|---|---|---|---|
| Лендинг / одна страница | Ключевые слова под оффер, кластеризация по блокам, ТЗ на метатеги | 2–3 дня | от 5 000 ₽ |
| Инфосайт / блог | Сбор семантики по нише, группировка, карта разделов, план посадочных | 5–10 дней | от 15 000 ₽ |
| Интернет-магазин | Анализ конкурентов и спроса, категории, фасеты, фильтры, URL-структура | индивидуально | по брифу |
Итоговая цена зависит от ниши, регионов, количества страниц и сроков — уточняется по брифу.
Как проходит работа
Что вы получите на выходе
| Документ | Содержание |
|---|---|
| Семантическое ядро | Структурированный список запросов: частотность, конкурентность, минус-слова, источники. |
| Карта структуры сайта | Разделы, подкатегории, посадочные страницы — каждый кластер запросов закреплён за URL. |
| Метатеги и ТЗ | Шаблоны Title / H1 / Description под каждую группу страниц, подсказки для копирайтеров. |
| Анализ конкурентов | Сильные стороны топовых сайтов, пробелы в семантике — быстрые точки роста видимости. |
Нужен быстрый старт?
Закажите сбор семантического ядра для страницы или всего сайта — под ключ.
Получить предложение